Инструкция по удаленной привязке остановок (через сайт ru.avtoinformator1.ru) — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/ - вбиваем название своего города по ум…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 13 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/ | Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | после каждого клика появляется (справа или внизу) | + | '''вбиваем название своего города''' |
| − | Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,, | + | |
| + | по умолчанию установлен режим "Привязка точек(остановок)". проверяем. | ||
| + | |||
| + | '''кликаем на места остановок'''.(или заранее за 50-100м до остановки) | ||
| + | [[Файл:111.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | после каждого клика появляется (справа или внизу) | ||
| + | строка - "Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,," | ||
| + | |||
"Marker 1:"-номер точки (позже нужно будет удалить) | "Marker 1:"-номер точки (позже нужно будет удалить) | ||
| − | "5800.72,5800.73,5614.50,5614.53"- первые 4 координаты -размеры квадрата 30 на 30 метров | + | |
| − | "14,134"- | + | "5800.72,5800.73,5614.50,5614.53"- первые 4 координаты -размеры квадрата 30 на 30 метров |
| − | + | ||
| − | после 6-й запятой должно быть название голосового файла в формате wav | + | "14,134" -5 и 6 координаты -курс должен быть направлен в сторону движения |
| + | регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна. | ||
| + | |||
| + | после 6-й запятой должно быть название голосового файла в формате wav. | ||
| + | |||
| + | после 7-й запятой должно быть название остановки | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | выправляем курс- должен быть направлен в сторону движения регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна. | ||
| + | |||
| + | '''обозначьте остановки и привяжите голосовой файл''' | ||
| + | |||
| + | наведите курсор на точек значок А - кликните правой кнопкой мыши 1 раз | ||
| + | |||
| + | вбейте название оcтановки и название соответствующего голосового файла | ||
| + | получится такая строка | ||
| + | |||
| + | "Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,lenina.wav,ост Ленина" | ||
| + | |||
| + | Затем копируем получившиюся строку(без маркер 1) | ||
| + | |||
| + | 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,lenina.wav,ост Ленина | ||
| + | |||
| + | в файл маршрута 21.txt например. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
Текущая версия на 00:59, 27 февраля 2015
Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/
вбиваем название своего города
по умолчанию установлен режим "Привязка точек(остановок)". проверяем.
кликаем на места остановок.(или заранее за 50-100м до остановки)
после каждого клика появляется (справа или внизу) строка - "Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,,"
"Marker 1:"-номер точки (позже нужно будет удалить)
"5800.72,5800.73,5614.50,5614.53"- первые 4 координаты -размеры квадрата 30 на 30 метров
"14,134" -5 и 6 координаты -курс должен быть направлен в сторону движения регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна.
после 6-й запятой должно быть название голосового файла в формате wav.
после 7-й запятой должно быть название остановки
выправляем курс- должен быть направлен в сторону движения регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна.
обозначьте остановки и привяжите голосовой файл
наведите курсор на точек значок А - кликните правой кнопкой мыши 1 раз
вбейте название оcтановки и название соответствующего голосового файла получится такая строка
"Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,lenina.wav,ост Ленина"
Затем копируем получившиюся строку(без маркер 1)
5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,lenina.wav,ост Ленина
в файл маршрута 21.txt например.