Инструкция по удаленной привязке остановок (через сайт ru.avtoinformator1.ru) — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/ | Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/ | ||
| − | + | ||
| + | вбиваем название своего города | ||
| + | |||
по умолчанию установлен режим "Привязка точек(остановок)". проверяем. | по умолчанию установлен режим "Привязка точек(остановок)". проверяем. | ||
| − | + | ||
| + | кликаем на места остановок.(или заранее за 50-100м до остановки) | ||
[[Файл:11.jpg]] | [[Файл:11.jpg]] | ||
| − | после каждого клика появляется (справа или внизу) | + | после каждого клика появляется (справа или внизу) |
| − | Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,, | + | строка - "Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,," |
"Marker 1:"-номер точки (позже нужно будет удалить) | "Marker 1:"-номер точки (позже нужно будет удалить) | ||
| − | "5800.72,5800.73,5614.50,5614.53"- первые 4 координаты -размеры квадрата 30 на 30 метров | + | |
| − | "14,134"- 5и6 координаты -курс должен быть направлен в сторону движения | + | "5800.72,5800.73,5614.50,5614.53"- первые 4 координаты -размеры квадрата 30 на 30 метров |
| + | |||
| + | "14,134" -5и6 координаты -курс должен быть направлен в сторону движения | ||
регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна. | регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна. | ||
| − | после 6-й запятой должно быть название голосового файла в формате wav | + | |
| + | после 6-й запятой должно быть название голосового файла в формате wav. | ||
| + | |||
после 7-й запятой должно быть название остановки | после 7-й запятой должно быть название остановки | ||
Версия 21:42, 24 марта 2014
Заходим на сайт сервис привязки http://ru.avtoinformator1.ru/
вбиваем название своего города
по умолчанию установлен режим "Привязка точек(остановок)". проверяем.
кликаем на места остановок.(или заранее за 50-100м до остановки) Файл:11.jpg
после каждого клика появляется (справа или внизу) строка - "Marker 1: 5800.72,5800.73,5614.50,5614.53,14,134,," "Marker 1:"-номер точки (позже нужно будет удалить)
"5800.72,5800.73,5614.50,5614.53"- первые 4 координаты -размеры квадрата 30 на 30 метров
"14,134" -5и6 координаты -курс должен быть направлен в сторону движения регулируется синим значком с черной точкой. длина синего отрезка не важна.
после 6-й запятой должно быть название голосового файла в формате wav.
после 7-й запятой должно быть название остановки